產(chǎn)品展示PRODUCTS
混凝土攪拌站試驗(yàn)儀器
更新時(shí)間:2023-09-07
訪問量:1778
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 壓力試驗(yàn)機(jī)數(shù)顯 | TYE-2000KN | 1臺(tái) |
2 | 全自動(dòng)恒應(yīng)力水泥壓力機(jī) | 30T(不配電腦) | 1臺(tái) |
3 | 單臥軸強(qiáng)制砼攪拌機(jī) | 60L | 1臺(tái) |
4 | 砼抗?jié)B儀 | 4.0型 | 1臺(tái) |
5 | 砼振動(dòng)臺(tái) | 1M2 | 1臺(tái) |
6 | 混凝土回彈儀 | ZC-3 | 1只 |
7 | 混凝土三聯(lián)試模 塑料 | 100*100*100mm | 45組 |
8 | 混凝土抗壓試模 | 150*150*150mm(中) | 30組 |
9 | 混凝土抗?jié)B試模 塑料 | 175*185*150mmm | 4組 |
10 | 塌落度筒,搗棒,漏斗 | 三件套 | 2套 |
11 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)震篩機(jī) | 國(guó)標(biāo) | 1臺(tái) |
12 | 石子針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 國(guó)標(biāo) | 1套 |
13 | 砂、石篩(國(guó)標(biāo)) | 方孔 | 各1套 |
14 | 膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1臺(tái) |
15 | 膠砂震實(shí)臺(tái) | ZT-96 | 1臺(tái) |
16 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 1臺(tái) |
17 | 外加劑截錐模 |
| 1個(gè) |
18 | 電動(dòng)抗折機(jī) | KZJ-5000 | 1臺(tái) |
19 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1臺(tái) |
20 | 全自動(dòng)水泥表面積儀 | FBT-9 | 1臺(tái) |
21 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 1臺(tái) |
22 | 水泥煮沸箱 | FZ-31 | 1臺(tái) |
23 | 新標(biāo)準(zhǔn)水泥稠度儀 | ISO | 1只 |
24 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FYS-150 | 1只 |
25 | 水泥試模 | 40*40*160 | 15組 |
26 | 水泥抗壓夾具 |
| 1套 |
27 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓篩 | 0.080mm\0.045mm | 各5只 |
28 | 水泥留樣筒 |
| 20只 |
29 | 電子稱 | 100Kg\10g | 1臺(tái) |
30 | 電子秤 | 15Kg\1g | 1臺(tái) |
31 | 電子天平 | 1000g\0.01g | 1臺(tái) |
| 萬分之一天平 | 200g\0.0001g | 1臺(tái) |
| 高溫電阻爐 | 1200℃ | 1臺(tái) |
32 | 石子壓碎指標(biāo)測(cè)定儀 |
| 1臺(tái) |
33 | 225ml量水器 | 225ml | 2個(gè) |
34 | 容積筒 | 1L-50L | 1套 |
35 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 |
| 10個(gè) |
36 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 1臺(tái) |
37 | 養(yǎng)護(hù)室設(shè)備(不配空調(diào)) | 36㎡ | 1套 |
38 | 鋼直尺 | 30cm\60cm | 各2把 |
39 | 干濕溫度計(jì) | 100℃ | 5只 |
40 | 瓷盤 | 200*300 | 2個(gè) |
41 | 瓷盤 | 300*450 | 2個(gè) |
42 | 比重計(jì) | 1.1-1.2 | 2個(gè) |
43 | 燒杯 | 500ml | 6個(gè) |
44 | 燒杯 | 1000ml | 2個(gè) |
45 | 量筒 | 100ml 200ml 500ml | 各2個(gè) |
46 | 玻璃板 | 100*100ml | 10塊 |
47 | 玻璃板 | 500*500ml | 2塊 |