產(chǎn)品展示PRODUCTS
工程試驗儀器
更新時間:2023-09-07
訪問量:1352
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
工程試驗儀器 供應(yīng)公路工程、建筑。供應(yīng)公路工程、建筑。
序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 一、水泥室 |
|
|
|
1 | 維卡儀 | ISO標準法 | 臺 | 1 |
2 | 標準篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夾托架 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
10 | 數(shù)字傳感護溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺 | 1 |
11 | 水泥標準篩 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
17 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
18 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
3 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
5 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
10 | 石子壓碎值指標測定儀 |
| 臺 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 付 | 1 |
16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
公路工程試驗儀器試驗室設(shè)備清單
共 2 頁 第 1 頁
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
1 | 液壓式萬能材料試驗機 | WE-1000B | 臺 | 1 | | | |
2 | 數(shù)顯式壓力試驗機 | WYA-2000 | 臺 | 1 | | | |
3 | 電動鋼筋標距儀 | 手動 | 臺 | 1 | | | |
4 | 水泥抗壓夾具350 | 40mm*40mm | 臺 | 1 | | | |
5 | 混凝土抗折試驗夾具 | 150*150*550 | 臺 | 1 | | | |
6 | 路面材料強度試驗儀主機 | LD127-Ⅱ | 臺 | 1 | | | |
7 | 彎沉儀 | 5.4m | 臺 | 1 | | | |
8 | 公路工程檢測尺 | 3米 | 把 | 1 | | | |
9 | 數(shù)顯式恒溫鼓風干燥箱 | 101-1型 | 臺 | 2 | | | |
10 | 多功能電動重型擊實儀 | JZ-2D型 | 臺 | 1 | | | |
11 | 手動相對密度儀 | | 臺 | 1 | | | |
12 | 多功能電動脫模器 | | 臺 | 1 | | | |
13 | 光電式液塑限測定儀 | FG-Ⅲ | 臺 | 1 | | | |
14 | 測力環(huán) | 7.5kn | 臺 | 1 | | | |
15 | 測力環(huán) | 30kn | 臺 | 1 | | | |
16 | 量筒(玻璃) | 10ml | 個 | 3 | | | |
17 | 量筒(玻璃) | 50ml | 個 | 3 | | | |
18 | 量筒(玻璃) | 100ml | 個 | 3 | | | |
19 | 量筒(玻璃) | 250ml | 個 | 3 | | | |
20 | 量筒(玻璃) | 500ml | 個 | 3 | | | |
21 | 量筒(玻璃) | 1000ml | 個 | 3 | | | |
22 | 李氏比重瓶5 個 28 140 | 250ml | 個 | 3 | | | |
23 | 廣口瓶 | 1L | 個 | 3 | | | |
24 | 百分表 | 0-10mm/0.01mm | 個 | 6 | | | |
25 | 精密電子天平 | 100g/0.01g | 臺 | 1 | | | |
26 | 電子天平 | 500g/0.01g | 臺 | 1 | | | |
27 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 2 | | | |
28 | 電子天平 | 1000g/0.1g | 臺 | 1 | | | |
29 | 架盤天平 | 500g/0.5g | 臺 | 1 | | | |
30 | 電子稱 | 15kg/1g | 臺 | 1 | | | |
31 | 砼強制式單臥攪拌機 | SJD60型 | 臺 | 1 | | | |
32 | 砼振動臺 | 70*70 | 臺 | 1 | | | |
33 | 坍落度筒 | 200*300*10cm | 套 | 3 | | | |
34 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 套 | 1 | | | |
上一篇: 公路工程試驗儀器
下一篇:PT-1型土壤含水率測定儀