公路試驗檢測儀器設備
更新時間:2024-08-30
訪問量:1204
廠商性質:生產廠家
生產地址:
簡要描述:
高速公路工地試驗室儀器設備清單,公路工程工地試驗室儀器設備配置清單,高速公路工地試驗室儀器設備標準配置清單,高速公路工地試驗室全套試驗儀器設備配置清單.
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 設備數量 | 校定/校準周期 | 校定/校準單位 | zui近校定/校準日期 | 保管人 | 備注 |
1 | 901088 | 電腦全自動恒應力壓力試驗機 | JYE-300A | 1臺 | 1年 | ||||
2 | 09166 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 1臺 | 1年 | ||||
3 | 100006366 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | YH-40B | 1臺 | 1年 | ||||
4 | 09810 | 水泥膠砂試體成型振實臺 | ZS-15 | 1臺 | 1年 | ||||
5 | 09186 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160B | 1臺 | 1年 | ||||
6 | 水泥凈漿標準稠度與凝結時間測定儀 | 維卡型 | 1臺 | 1年 | |||||
7 | 9078 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1臺 | 1年 | ||||
8 | 09289 | 負壓篩析儀 | FSY-150B | 1臺 | |||||
9 | 00062 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 1臺 | |||||
10 | 全自動比表面積測定儀 | FBT-5 | 1臺 | 1年 | |||||
11 | 雷氏夾膨脹測定儀 | LD-50 | 1臺 | 1年 | |||||
12 | 雷氏夾 | ф30×30 | 12個 | 1年 | |||||
13 | 09072 | 水泥砂漿稠度儀 | SZ-145型 | 1臺 | |||||
14 | 水泥標準負壓篩 | ?150×25/ | 3個 | 1年 | |||||
0.080mm | |||||||||
15 | 090721 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX-92A | 1臺 | |||||
16 | 針片狀規(guī)準儀 | 1年 | |||||||
17 | 100006364 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101-2 | 1個 | 1年 | ||||
100006365 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101-2 | 1個 | 1年 | |||||
18 | 容重筒 | 1-30L | |||||||
19 | 392 | 電液式壓力試驗機 | SYE-2000 | 1臺 | 1年 | ||||
20 | 015 | 單臥軸實驗室砼攪拌機 | HJW-60 | ||||||
21 | 164 | 數顯混凝土貫入阻力儀 | HG—80 | ||||||
23 | 工程塑料試模 | 15組 | |||||||
24 | 泥漿比重含量砂率測定儀 | 三件套 | |||||||
(1級) | |||||||||
25 | 砂漿試模 | 70.7*70.7 | 6組 | ||||||
*70.7 | |||||||||
26 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 2個 | 1年 | |||||
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 設備數量 | 校定/校準周期 | 校定/校準單位 | zui近校定/校準日期 | 保管人 | 備注 |
27 | 游標卡尺 | 0~500mm | |||||||
28 | 102 | 電液式*試驗機 | WA-1000B | 1臺 | |||||
29 | 鋼筋打點儀 | BJ5-10型 | 1臺 | ||||||
30 | 冷彎沖頭 | 6-132 | |||||||
31 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2個 | ||||||
32 | 燒杯 | 500 ml | 6個 | ||||||
33 | 燒杯 | 300 ml | 6個 | ||||||
34 | 量筒 | 5ml-1000ml | 12個 | ||||||
35 | 容量瓶 | 1000ml | 2個 | ||||||
36 | 錐形瓶 | 250 ml | 6個 | ||||||
37 | 干燥器 | 4個 | |||||||
38 | 膠頭滴管 | 4個 | |||||||
39 | 1393753 | 電子臺秤 | JF1004 | 1臺 | 1年 | ||||
40 | 202 | 電子臺秤 | JM20002 | 1臺 | 1年 | ||||
41 | 730 | 電子靜水天平 | JM-B | 1臺 | 1年 | ||||
42 | 電子秤 | 15kg(100g) | 1臺 | ||||||
43 | 電子臺秤 | JA21002 | 1臺 | ||||||
44 | 電子分析天平 | FA 2004 | 1臺 | ||||||
45 | 土壤標準篩 | 0.075-60mm | 1套 | 1年 | |||||
46 | 灌砂筒 | Ф150,Ф200 | 5套 | ||||||
47 | 環(huán)刀 | Ф70×52 | |||||||
48 | 路面強度材料試驗儀 | TL127-2型 | 1臺 | 1年 | |||||
49 | 測力環(huán) | ES-30KN | 1個 | ||||||
50 | 090712 | 多功能電動重型擊實儀 | BKJ-Ⅲ型 | 1臺 | 1年 | ||||
51 | 重型地基觸探儀 | 63.5kg | 1套 | ||||||
52 | 電動脫模器 | LD141 | 1臺 | ||||||
53 | 液塑限聯(lián)合測定儀 | FG-Ⅲ型 | 1臺 | 1年 | |||||
54 | 鋁盒 | 中號,大號 | 60個 | ||||||
55 | 百分表 | 0-10mm | 11個 | 1年 | |||||
56 | 彎沉儀 | WC | 1臺 | ||||||
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 設備數量 | 校定/校準周期 | 校定/校準單位 | zui近校定/校準日期 | 保管人 | 備注 |
57 | 600718 | 混凝土震動臺 | 1m2 | 1臺 | 1年 | ||||
58 | 智能型溫濕度顯示自動控制儀器 | BYS-Ⅲ | 1臺 | ||||||
59 | 混凝土震動臺 | 1m2 | 1臺 | 1年 | |||||
60 | 09072 | 砂漿稠度儀 | SZ-145 | 1臺 | 1年 | ||||
61 | 混凝土標準養(yǎng)護室 | 1間 | 1年 | ||||||
62 | 新標準砂石篩 | 0.075-9.5mm | 1套 | 1年 | |||||
63 | 新標準石子篩 | 2.36-90mm | 1套 | 1年 | |||||
64 | 壓碎指標值測定儀 | 1套 | 1年 | ||||||
65 | 576 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1年 | |||||
66 | 淺盤 | 大中小 | 5個 | ||||||
67 | 坍落度筒 | 3套 | |||||||
68 | 電子秒表 | 1個 | |||||||
69 | 游標*角度尺 | 0-320度 | |||||||
70 | 搪瓷杯 | 1000ml | 8個 | ||||||
71 | 輕型觸探儀 | FU-100N | 1套 | ||||||
72 | 擊實筒 | 輕型/重型 | 2個 | ||||||
73 | 彎沉儀表架 | 2個 | |||||||
74 | CBR試模全套 | 9套 |
上一篇: 干粉砂 漿試驗儀器 干粉 砂漿試 驗設備
下一篇:塑料試模工程